Получите обзор продуктов и предложений ELKO EP.
| Тип | Количество фаз | более (макс) |
Under (min) |
выпадение | последовательность фаз | Асимметрия | Cos-φ | Тип | Функция | Питание (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Окно | Гистерезис | Напряжение питания | Гальваническая изоляция | ||||||||
| HRN-33 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-63 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-35 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-37 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-67 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
- может контролировать уровень повыш./пониж. напряжения самостоятельно
- для контроля нарпряжения аккумуляторных цепей (12, 24 V)
- таким образом можно коммутировать на каждом уровне другую нагрузку
- может контролировать уровни отдельно